ブーメランシュート S
| 岬がアフリカで身につけた、ブーメランのように大きな弧を描く必殺シュート。ゴールに向かって横向きに位置し、ボールを巻き上げるようにシュートを放つ。 | ||
| ランク: S | Type: シュート | Video: |
| ランク | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 29900 | Max: 52400 |
| 消費スタミナ | Min: 420 | Max: 420 |
| Ratio | Min: 0.71 | Max: 1.25 |
| Blow Off: 0 | ファウル: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with ブーメランシュート S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1081 | 103090 | 35692 | 31838 | 35560 | 0 |
|