特技

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
503449 国籍リンク(欧州) S +20% 100%
503437 国籍リンク(欧州) S +20% 100%
503421 チームリンク(中学生~WY本戦) A +10% 100%
503409 属性リンク(速) A +10% 100%
503408 属性リンク(力) A +10% 100%
503407 属性リンク(速) S +20% 100%
503378 国籍リンク(アジア) S +20% 100%
503315 国籍リンク(北中南米) A +10% 100%
503251 国籍リンク(欧州/クラブ) A +10% 100%
503249 国籍リンク(アジア/クラブ) A +10% 100%
503211 チームリンク(クラブ) A +10% 100%
503184 国籍リンク(スペイン) A +10% 100%
503181 チームリンク(海外) A +10% 100%
503159 国籍リンク(北中南米) A +10% 100%
503116 国籍リンク(アジア) A +10% 100%
503044 チームリンク(GOLDEN-23とライジングサン) A +10% 100%
503037 チームリンク(GOLDEN-23とライジングサン) S +20% 100%
503024 チームリンク(クラブ) B +6% 100%
502997 チームリンク(NEXT DREAM) 試合に出場しているNEXT DREAM選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
502995 チームリンク(NEXT DREAM) 試合に出場しているNEXT DREAM選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
502973 属性リンク(速) 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
10000 国籍リンク(北中南米) 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) S +20% 100%
2024 国籍リンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
2020 チームリンク(GOLDEN-23・ライジングサン) 試合に出場しているGOLDEN-23・ライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
2019 チームリンク(GOLDEN-23・ライジングサン) 試合に出場しているGOLDEN-23・ライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
2018 国籍リンク(欧州) 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
2017 国籍リンク(北中南米/クラブ) 試合に出場している北中南米またはクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
2016 国籍リンク(欧州) 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、5人まで) S +20% 100%
2011 属性リンク(技) 試合に出場している技属性が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
2010 属性リンク(力) 試合に出場している力属性が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
2009 国籍リンク(GOLDEN-23とライジングサン) 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
2006 国籍リンク(中学生~WY本戦) 試合に出場している中学生~WY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
2003 属性リンク(速) 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
2001 国籍リンク(日本/北中南米) 試合に出場している日本、北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
2000 属性リンク(力) 試合に出場している力属性選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) A +10% 100%
1999 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
1995 国籍リンク(北中南米) 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) A +10% 100%
1945 チームリンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) A +10% 100%
1935 属性リンク(速) 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1915 チームリンク(GOLDEN-23とライジングサン) 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1913 チームリンク(GOLDEN-23とライジングサン) 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) C +10% 100%
1910 国籍リンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) B +20% 100%
1906 チームリンク(GOLDEN-23とライジングサン) 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
1884 チームリンク(中学生~WY本戦選手) 試合に出場している中学生~WY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) B +20% 100%
1876 チームリンク(中学生~WY本戦選手) 試合に出場している中学生~WY本戦選手選手が多いほどパラメータアップ(最大30%) S +30% 100%
1873 国籍リンク(欧州) 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1872 国籍リンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、3人まで) S +20% 100%
1853 国籍リンク(欧州) 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大5%、1人まで) B +5% 100%
1851 チームリンク(中学生~WY本戦選手) 試合に出場している中学生~WY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) S +20% 100%
1850 属性リンク(力) 試合に出場している力属性選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) A +10% 100%
1840 国籍リンク(欧州) 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) A +10% 100%
1838 属性リンク(技) 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1837 国籍リンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) A +10% 100%
1835 属性リンク(力) 試合に出場している力属性選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、1人まで) A +10% 100%
1833 チームリンク(中学生~WY本戦選手) 試合に出場している中学生~WY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1827 チームリンク(JY) 試合に出場しているJY選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1825 チームリンク(中学) 試合に出場している中学生が多いほどパラメータアップ(最大40%、2人まで) S +40% 100%
1824 国籍リンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1823 チームリンク(中学生~WY本戦選手) 試合に出場している中学生~WY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) A +10% 100%
1822 チームリンク(JY) 試合に出場しているJY選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、2人まで) A +30% 100%
1820 国籍リンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大50%、3人まで) S +50% 100%
1817 チームリンク(中学) 試合に出場している中学生が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1809 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、6人まで) S +20% 100%
1802 チームリンク(日本クラブ) 試合に出場している日本クラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、1人まで) A +10% 100%
1798 チームリンク(JY) 試合に出場しているJY選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、3人まで) S +20% 100%
1794 国籍リンク(欧州) 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
1784 チームリンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) C +20% 100%
1782 チームリンク(カタルーニャ/カタルーニャB) 試合に出場しているカタルーニャ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1778 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) A +20% 100%
1775 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大5%、2人まで) S +5% 100%
1767 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大100%) S +100% 100%
1762 チームリンク(クラブ) 試合に出場している日本クラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、1人まで) A +10% 100%
1760 チームリンク(カタルーニャ) 試合に出場しているカタルーニャ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、2人まで) S +30% 100%
1757 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1756 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) A +10% 100%
1755 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、3人まで) S +20% 100%
1737 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、6人まで) S +30% 100%
1736 チームリンク(クラブ) ナトゥレーザが同じチームにいるとパラメータ+10% S +30% 100%
1732 国籍リンク(北中南米) 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
1728 チームリンク(ライジングサン) 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) A +10% 100%
1724 国籍リンク(北中南米) 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) A +30% 100%
1715 国籍リンク(中国) 試合に出場している中国選手が多いほどパラメータアップ(最大40%、1人まで) S +40% 100%
1710 チームリンク(ライジングサン) 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1703 国籍リンク(スウェーデン) 試合に出場しているスウェーデン選手が多いほどパラメータアップ(最大5%、2人まで) C +5% 100%
1700 国籍リンク(オランダ) 試合に出場しているオランダ選手が多いほどパラメータアップ(最大50%) S +50% 100%
1699 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大50%) S +50% 100%
1696 チームリンク(ライジングサン) 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) B +10% 100%
1695 チームリンク(ライジングサン) 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、6人まで) S +30% 100%
1690 チームリンク(ライジングサン) 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) B +20% 100%
1686 チームリンク(アジア) 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) S +10% 100%
1683 国籍リンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) S +10% 100%
1670 国籍リンク(北中南米) 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1668 チームリンク(NEXT DREAM) 試合に出場しているNEXT DREAM選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、5人まで) S +30% 100%
1667 属性リンク(速) 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、3人まで) S +20% 100%
1664 チームリンク(ライジングサン) 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1661 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、6人まで) S +30% 100%
1656 国籍リンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大50%) S +50% 100%
1655 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) A +10% 100%
1648 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
1618 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) A +10% 100%
1613 チームリンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、6人まで) A +10% 100%
1611 国籍リンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、5人まで) S +20% 100%
1605 国籍リンク(スペイン) 試合に出場しているスペイン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1601 選手リンク(太陽の五戦士) 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大50%)【指定選手:ガルシア、スアレス、アルベス、ロペス、サラゴサ】 S +50% 100%
1600 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1598 国籍リンク(オランダ) 試合に出場しているオランダ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、4人まで) S +30% 100%
1595 チームリンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) S +10% 100%
1584 チームリンク(NEXT DREAM) 試合に出場しているNEXT DREAM選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1578 国籍リンク(北中南米) 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1566 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大40%、4人まで) S +40% 100%
1565 国籍リンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1564 国籍リンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
1563 国籍リンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大50%、5人まで) S +50% 100%
1558 国籍リンク(ドイツ) 試合に出場しているドイツ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1557 国籍リンク(北中南米) 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、3人まで) S +20% 100%
1555 チームリンク(NEXT DREAM) 試合に出場しているNEXT DREAM選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1554 チームリンク(GOLDEN-23) 試合に出場しているGOLDEN-23選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、1人まで) S +20% 100%
1548 チームリンク(カタルーニャ) 試合に出場しているカタルーニャ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1547 チームリンク(マドリードブランコ) 試合に出場しているマドリードブランコ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1542 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大40%、4人まで) S +40% 100%
1541 チームリンク(グラスゴーグリーン(NEXT DREAM)) 試合に出場しているグラスゴーグリーン(NEXT DREAM)選手が多いほどパラメータアップ(最大4%、2人まで) B +4% 100%
1526 国籍リンク(フランス) 試合に出場しているフランス選手がいるとパラメータアップ(最大20%、1人) S +20% 100%
1517 国籍リンク(スウェーデン) 試合に出場しているスウェーデン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1516 チームリンク(アジア予選) 試合に出場しているアジア予選選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、2人まで) S +30% 100%
1514 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) A +10% 100%
1500 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1486 チームリンク(JY) 試合に出場しているJY選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、8人まで) S +30% 100%
1479 チームリンク(JY) 試合に出場しているJY選手が多いほどパラメータアップ(最大40%、8人まで) S +40% 100%
1476 チームリンク(ライジングサン) 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、8人まで) S +30% 100%
1453 リンク(力・欧州) 試合に出場している力属性の欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1450 国籍リンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1444 国籍リンク(スペイン) 試合に出場しているスペイン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) A +10% 100%
1442 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) S +20% 100%
1441 チームリンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、8人まで) S +20% 100%
1440 チームリンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大40%) S +40% 100%
1438 チームリンク(アジア) 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大30%) S +30% 100%
1435 国籍リンク(北中南米) 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) A +10% 100%
1428 属性リンク(速) 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) S +20% 100%
1353 チームリンク(中学) 試合に出場している中学生が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1323 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、3人まで) S +20% 100%
1312 国籍リンク(オランダ) 試合に出場しているオランダ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、3人まで) S +20% 100%
1303 国籍リンク(オランダ) 試合に出場しているオランダ選手が多いほどパラメータアップ(最大25%、4人まで) S +25% 100%
1302 国籍リンク(メキシコ) 試合に出場しているメキシコ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1301 国籍リンク(メキシコ) 試合に出場しているメキシコ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、3人まで) S +20% 100%
1300 国籍リンク(ブラジル) 試合に出場しているブラジル選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) S +30% 100%
1288 国籍リンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大25%、5人まで) S +25% 100%
1252 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、4人まで) A +15% 100%
1249 国籍リンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、5人まで) C +10% 100%
1231 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、5人まで) B +20% 100%
1225 国籍リンク(オランダ) 試合に出場しているオランダ選手が多いほどパラメータアップ(最大23%、4人まで) S +23% 100%
1220 国籍リンク(オランダ) 試合に出場しているオランダ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) S +20% 100%
1168 チームリンク(カタルーニャ) 試合に出場しているカタルーニャ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、5人まで) S +20% 100%
1161 国籍リンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、5人まで) A +15% 100%
1106 国籍リンク(欧州) 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大50%、5人まで) S +50% 100%
1102 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) A +10% 100%
1101 リンク(速・クラブ) 試合に出場している速属性のクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、4人まで) A +15% 100%
1050 国籍リンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、5人まで) S +20% 100%
1037 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、5人まで) S +20% 100%
1026 属性リンク(力) 試合に出場している力属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、5人まで) S +20% 100%
1022 属性リンク(技) 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、5人まで) A +15% 100%
999 リンク(技・日本) 試合に出場している技属性の日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、5人まで) S +20% 100%
931 属性リンク(速) 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%) S +30% 100%
930 属性リンク(技) 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%) S +30% 100%
929 属性リンク(力) 試合に出場している力属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%) S +30% 100%
913 属性リンク(速) 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、5人まで) A +10% 100%
889 属性リンク(力) 試合に出場している力属性選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、5人まで) A +10% 100%
865 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、5人まで) A +10% 100%
861 チームリンク(カタルーニャ) 試合に出場しているカタルーニャ選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、5人まで) A +15% 100%
823 選手リンク(太陽の五戦士) 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大20%)【指定選手:ガルシア、スアレス、アルベス、ロペス、サラゴサ】 S +20% 100%
821 選手リンク(トータルフットボール) 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大20%)【指定選手:カイザー、レンセンブリンク、クリスマン、ディック、ドールマン】 S +20% 100%
784 チームリンク(WY本戦) 試合に出場しているWY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大50%) S +50% 100%
746 チームリンク(中学) 試合に出場している中学生が多いほどパラメータアップ(最大30%、5人まで) S +30% 100%
745 チームリンク(中学) 試合に出場している中学生が多いほどパラメータアップ(最大20%、5人まで) S +20% 100%
743 属性リンク(技) 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、5人まで) S +20% 100%
712 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、5人まで) C +10% 100%
710 属性リンク(技) 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、5人まで) A +10% 100%
709 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、5人まで) S +20% 100%
683 チームリンク(ブラジル(ライジングサン)) 試合に出場しているブラジル(ライジングサン)選手が多いほどパラメータアップ(最大25%、5人まで) S +25% 100%
657 国籍リンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、5人まで) S +30% 100%
656 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、5人まで) A +15% 100%
627 チームリンク(JY) 試合に出場しているJY選手が多いほどパラメータアップ(最大7%、8人まで) A +7% 100%
594 リンク(速・クラブ) 試合に出場している速属性のクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、8人まで) A +10% 100%
580 国籍リンク付与(ブラジル) 試合に出場しているブラジル選手が多いほどパラメータアップ(最大6%、8人まで) B +6% 100%
577 チームリンク(ブラジル) 試合に出場しているブラジル選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、8人まで) A +10% 100%
567 チームリンク(中学) 試合に出場している中学生が多いほどパラメータアップ(最大20%) S +20% 100%
566 チームリンク(中学) 試合に出場している中学生が多いほどパラメータアップ(最大10%) A +100% 100%
561 国籍リンク(フランス) 試合に出場しているフランス選手がいるとパラメータアップ(最大5%、1人) B +5% 100%
554 リンク(中学) 試合に出場している中学生が多いほどパラメータアップ(最大10%) A +10% 100%
553 リンク(技・JY) 試合に出場している技属性のJY選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、8人まで) A +10% 100%
546 チームリンク(ブラジル) 試合に出場しているブラジル選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、8人まで) S +20% 100%
543 選手リンク(ゲルマン魂) 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大35%)【指定選手:シュナイダー、マーガス、カルツ、ミューラー】 S +35% 100%
541 リンク(技・北中南米) 試合に出場している技属性の北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、8人まで) A +15% 100%
539 リンク(GOLDEN-23) 試合に出場しているGOLDEN-23選手が多いほどパラメータアップ(最大15%) A +15% 100%
536 リンク(速・日本) 試合に出場している速属性の日本選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、8人まで) A +15% 100%
531 リンク(力・欧州) 試合に出場している力属性の欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、8人まで) A +15% 100%
528 リンク(技・日本) 試合に出場している技属性の日本選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、8人まで) A +15% 100%
526 属性リンク(技) 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大12%、8人まで) A +12% 100%
524 リンク(速・JY) 試合に出場している速属性のJY選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、8人まで) A +15% 100%
523 チームリンク(ピエモンテ/ピエモンテ(ユース)) 試合に出場しているピエモンテ、ピエモンテ(ユース)選手が多いほどパラメータアップ(最大7%、3人まで) B +7% 100%
520 国籍リンク(欧州) 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大15%) A +15% 100%
519 国籍リンク(欧州) 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大10%) A +10% 100%
514 国籍リンク(ブラジル) 試合に出場しているブラジル選手が多いほどパラメータアップ(最大40%、8人まで) S +40% 100%
507 チームリンク(JY) 試合に出場しているJY選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、8人まで) A +10% 100%
506 チームリンク(欧州クラブ) 試合に出場している欧州クラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) S +20% 100%
504 チームリンク(南米クラブ) 試合に出場している南米クラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、3人まで) A +15% 100%
503 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大15%) A +15% 100%
501 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) S +20% 100%
500 リンク(力・JY) 試合に出場している力属性のJY選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、8人まで) A +10% 100%
498 チームリンク(カタルーニャ/カタルーニャB) 試合に出場しているカタルーニャ、カタルーニャB選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、6人まで) A +10% 100%
482 チームリンク(アジア予選) 試合に出場しているアジア予選選手が多いほどパラメータアップ(最大40%) S +40% 100%
478 チームリンク(アジア予選) 試合に出場しているアジア予選選手が多いほどパラメータアップ(最大25%) S +25% 100%
476 選手リンク(ブラジルDF) 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、2人まで)【指定選手:カーザ・グランデ、ジョルジ、セナルド】 S +30% 100%
470 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、8人まで) S +30% 100%
469 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大25%、8人まで) S +25% 100%
468 チームリンク(クラブ) 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、8人まで) S +20% 100%
465 チームリンク(JY) 試合に出場しているJY選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) S +20% 100%
463 チームリンク(中学) 試合に出場している中学生が多いほどパラメータアップ(最大30%) S +30% 100%
462 チームリンク(中学) 試合に出場している中学生が多いほどパラメータアップ(最大20%、8人まで) S +20% 100%
459 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大5%、4人まで) B +5% 100%
458 国籍リンク(欧州) 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大5%、4人まで) B +5% 100%
437 チームリンク(欧州(WY本戦)) 試合に出場している欧州(WY本戦)選手が多いほどパラメータアップ(最大50%) S +50% 100%
436 国籍リンク(北中南米) 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%) A +10% 100%
428 国籍リンク(北中南米) 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大15%、8人まで) A +15% 100%
382 属性リンク(速) 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大15%) A +15% 100%
334 チームリンク(全日本(JY)) 試合に出場している全日本(JY)が多いほどパラメータアップ(最大10%) A +10% 100%
306 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大30%) S +30% 100%
255 国籍リンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大15%) A +15% 100%
250 選手リンク(太陽の五戦士) 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大31.25%)【指定選手:アルベス、ロペス、サラゴサ、スアレス、ガルシア】 S +25% 100%
249 国籍リンク(北中南米) 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大15%) A +15% 100%
248 国籍リンク(日本/北中南米) 試合に出場している日本、北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) S +20% 100%
237 国籍リンク(欧州) 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) S +20% 100%
231 選手リンク(トータルフットボール) 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大25%)【指定選手:ブライアン、レンセンブリンク、クリスマン、ディック、ドールマン】 S +25% 100%
230 選手リンク(トータルフットボール) 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大25%)【指定選手:ブライアン、カイザー、クリスマン、ディック、ドールマン】 S +25% 100%
229 選手リンク(トータルフットボール) 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大25%)【指定選手:ブライアン、カイザー、レンセンブリンク、ディック、ドールマン】 S +25% 100%
228 選手リンク(トータルフットボール) 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大25%)【指定選手:ブライアン、カイザー、レンセンブリンク、クリスマン、ドールマン】 S +25% 100%
227 選手リンク(トータルフットボール) 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大25%)【指定選手:ブライアン、カイザー、レンセンブリンク、クリスマン、ディック】 S +25% 100%
222 属性リンク(技) 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) S +20% 100%
221 属性リンク(速) 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大25%) S +25% 100%
216 国籍リンク(海外) 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) S +20% 100%
214 国籍リンク(日本) 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大10%) A +10% 100%
