特技

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
1408 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+30% A +30% 100%
1391 スタミナキラー付与 味方のオワイランは、マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+25% A +25% 100%
1389 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+40% S +40% 100%
1379 スタミナキラー付与 味方のマドリードブランコ選手は、マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+5% C +5% 100%
951 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+35% S +35% 100%
866 スタミナキラー付与 味方のFW/OMFは、マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+25% A +25% 100%
829 スタミナキラー(速属性) マッチアップ時に速属性の相手のスタミナ消費量が+20% B +20% 100%
810 スタミナキラー(日本) マッチアップ時に日本選手の相手のスタミナ消費量が+20% B +20% 100%
676 スタミナキラー(DF) マッチアップ時にDFの相手のスタミナ消費量が+15% B +15% 100%
661 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+25% A +25% 100%
602 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+5% C +5% 100%
557 スタミナキラー(DF) マッチアップ時にDFの相手のスタミナ消費量が+30% A +30% 100%
534 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+10% C +10% 100%
473 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+20% B +20% 100%
452 スタミナキラー(速属性) マッチアップ時に速属性の相手のスタミナ消費量が+30% A +30% 100%
448 スタミナキラー(日本) マッチアップ時に相手日本選手のスタミナ消費量が+30% A +30% 100%
365 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+80% S +80% 100%
295 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+15% B +15% 100%
262 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+40% S +40% 100%
219 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+30% A +30% 100%
158 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+50% S +50% 100%
107 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+20% B +20% 100%
71 スタミナキラー マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+15% B +15% 100%

Loading...