特技

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
1539 シュートキラー 全てのシュートに対してパラメータ+5% B +5% 100%
1527 シュートキラー 全てのシュートに対してパラメータ+15% A +15% 100%
1469 パンチキラー 相手がパンチを選択した場合、パラメータ+20% A +20% 100%
1466 タックルキラー 相手がタックルを選択した場合、パラメータ+10% A +10% 100%
1443 シュートキラー 相手がシュートを選択した場合、パラメータ+10% A +10% 100%
1311 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+20% A +20% 100%
1310 シュートキラー(低浮) 低い浮き球シュートに対してパラメータ+15% A +15% 100%
1307 シュートキラー 全てのシュートに対してパラメータ+20% A +20% 100%
1285 シュートキラー(低浮) 低い浮き球のシュートに対してパラメータ+20% A +20% 100%
1262 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+35% S +35% 100%
1250 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+13% A +13% 100%
1246 シュートキラー 全てのシュートに対してパラメータ+10% A +10% 100%
1235 シュートキラー(高浮) 高い浮き球のシュートに対してパラメータ+12% A +12% 100%
1223 シュートキラー(高浮) 高い浮き球のシュートに対してパラメータ+23% S +23% 100%
1211 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+16% A +16% 100%
1209 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+15% A +15% 100%
1207 ドリブルキラー 相手がドリブルを選択した場合、パラメータ+10% A +10% 100%
1206 ドリブルキラー 相手がドリブルを選択した場合、パラメータ+20% A +20% 100%
1184 パスキラー 相手がパスを選択した場合、パラメータ+20% A +20% 100%
1167 シュートキラー 全てのシュートに対してパラメータ+20% A +20% 100%
1166 シュートキラー(高浮) 高い浮き球シュートに対してパラメータ+15% A +15% 100%
1156 シュートキラー(高浮) 高い浮き球のシュートに対してパラメータ+20% A +20% 100%
1146 シュートキラー(高浮) 高い浮き球のシュートに対してパラメータ+8% A +8% 100%
1143 パスカットキラー 相手がパスカットを選択した場合、パラメータ+15% A +15% 100%
1136 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+8% A +8% 100%
1129 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+35% S +35% 100%
1098 パスカットキラー 相手がパスカットを選択した場合、パラメータ+20% A +20% 100%
1072 シュートキラー(低浮) 低い浮き球シュートに対してパラメータ+7% A +7% 100%
1071 シュートキラー(高浮) 高い浮き球シュートに対してパラメータ+7% A +7% 100%
1042 シュートキラー 全てのシュートに対してパラメータ+30% S +30% 100%
1035 パスカットキラー 相手がパスカットを選択した場合、パラメータ+10% A +10% 100%
1016 パスカットキラー 相手がパスカットを選択した場合、パラメータ+40% S +40% 100%
969 パスキラー 相手がパスを選択した場合、パラメータ+10% A +10% 100%
968 パスキラー 相手がパスを選択した場合、パラメータ+5% B +5% 100%
965 シュートキラー(高浮) 高い浮き球のシュートに対してパラメータ+10% A +10% 100%
964 シュートキラー(低浮) 低い浮き球のシュートに対してパラメータ+10% A +10% 100%
952 ブロックキラー 相手がブロックを選択した場合、パラメータ+50% S +50% 100%
911 パスキラー 相手がパスを選択した場合、パラメータ+300% S +300% 100%
910 ドリブルキラー 相手がドリブルを選択した場合、パラメータ+300% S +300% 100%
901 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+25% S +25% 100%
895 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+8% A +8% 100%
890 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+25% S +25% 100%
887 パンチキラー 相手がパンチを選択した場合、パラメータ+15% A +15% 100%
883 ドリブルキラー 相手がドリブルを選択した場合、パラメータ+5% B +5% 100%
880 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+5% B +5% 100%
874 ブロックキラー 相手がブロックを選択した場合、パラメータ+10% A +10% 100%
836 シュートキラー(低浮) 低い浮き球シュートに対してパラメータ+15% A +15% 100%
835 シュートキラー(高浮) 高い浮き球シュートに対してパラメータ+15% A +15% 100%
828 パンチキラー 相手がパンチを選択した場合、パラメータ+5% B +5% 100%
789 シュートキラー(高浮) 高い浮き球のシュートに対してパラメータ+40% S +40% 100%
768 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+50% S +50% 100%
764 ワンツーキラー 相手がワンツーを選択した場合、パラメータ+200% S +200% 100%
742 パンチキラー 相手がパンチを選択した場合、パラメータ+30% S +30% 100%
733 パスキラー 相手がパスを選択した場合、パラメータ+35% S +35% 100%
718 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+15% A +15% 100%
715 ブロックキラー 相手がブロックを選択した場合、パラメータ+30% S +30% 100%
713 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+10% A +10% 100%
711 ワンツーキラー 相手がワンツーを選択した場合、パラメータ+50% S +50% 100%
708 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+80% S +80% 100%
686 ワンツーキラー 相手がワンツーを選択した場合、パラメータ+80% S +80% 100%
677 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+5% B +5% 100%
669 シュートキラー(低浮) 低い浮き球のシュートに対してパラメータ+50% S +50% 100%
651 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+12% A +12% 100%
647 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+7% A +7% 100%
631 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+10% A +10% 100%
618 ワンツーキラー 相手がワンツーを選択した場合、パラメータ+300% S +300% 100%
565 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+15% A +15% 100%
552 シュートキラー(高浮) 高い浮き球のシュートに対してパラメータ+15% A +15% 100%
545 シュートキラー(低浮) 低い浮き球シュートに対してパラメータ+30% S +30% 100%
544 シュートキラー(高浮) 高い浮き球シュートに対してパラメータ+30% S +30% 100%
508 パンチキラー 相手がパンチを選択した場合、パラメータ+100% S +100% 100%
499 シュートキラー(高浮) 高い浮き球のシュートに対してパラメータ+50% S +50% 100%
491 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+7% A +7% 100%
490 ワンツーキラー 相手がワンツーを選択した場合、パラメータ+30% S +30% 100%
486 タックルキラー(日本) 日本選手のタックルに対してパラメータ+80% S +80% 100%
474 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+12% A +12% 100%
453 パンチキラー(ミューラー) 相手のミューラーがパンチを選択した場合、パラメータ+30% S +30% 100%
427 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+50% S +50% 100%
411 パスカットキラー(北中南米) 北中南米選手のパスカットに対してパラメータ+50% S +50% 100%
405 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータアップ S +3000% 100%
386 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+80% S +80% 100%
380 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータアップ S +1000% 100%
377 ワンツーキラー 相手がワンツーを選択した場合、パラメータ+100% S +100% 100%
376 パスキラー 相手がパスを選択した場合、パラメータ+100% S +100% 100%
370 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+30% S +30% 100%
363 シュートキラー(高浮) 高い浮き球のシュートに対してパラメータ+200% S +200% 100%
361 シュートキラー(低浮) 低い浮き球のシュートに対してパラメータ+200% S +200% 100%
360 ブロックキラー 相手がブロックを選択した場合、パラメータ+25% S +25% 100%
359 ブロックキラー 相手がブロックを選択した場合、パラメータ+15% A +15% 100%
358 ブロックキラー 相手がブロックを選択した場合、パラメータ+5% B +5% 100%
355 シュートキラー(高浮) 高い浮き球シュートに対してパラメータ+5% B +5% 100%
352 トラップキラー 相手がトラップを選択した場合、パラメータ+300% S +300% 100%
350 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+400% S +400% 100%
347 シュートキラー(低浮) 低い浮き球シュートに対してパラメータ+5% B +5% 100%
339 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+20% A +20% 100%
331 ドリブルキラー 相手がドリブルを選択した場合、パラメータ+100% S +100% 100%
330 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+200% S +200% 100%
324 パンチキラー 相手がパンチを選択した場合、パラメータ+25% S +25% 100%
323 パンチキラー 相手がパンチを選択した場合、パラメータ+10% A +10% 100%
312 ドリブルキラー 相手がドリブルを選択した場合、パラメータ+50% S +50% 100%
310 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+30% S +30% 100%
293 シュートキラー(低浮) 低い浮き球のシュートに対してパラメータ+100% S +100% 100%
289 ブロックキラー 相手がブロックを選択した場合、パラメータ+40% S +40% 100%
279 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+100% S +100% 100%
277 シュートキラー(高浮) 高い浮き球のシュートに対してパラメータ+100% S +100% 100%
274 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+200% S +200% 100%
252 シュートキラー(浮き球以外) 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+30% S +30% 100%
191 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+100% S +100% 100%
102 キャッチキラー 相手がキャッチを選択した場合、パラメータ+20% A +20% 100%
84 ブロックキラー 相手がブロックを選択した場合、パラメータ+20% A +20% 100%

Loading...