| Grant | 若島津キラー | |
| 若島津に対してパラメータ+7% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 若島津キラー | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1244 | 69896 | 24468 | 19990 | 25438 | 0 |
|
| Grant | 若島津キラー | |
| 若島津に対してパラメータ+7% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | 若島津キラー | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1244 | 69896 | 24468 | 19990 | 25438 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>