| Grant | クラブ選手キラー | |
| クラブ選手に対してパラメータ+18% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | クラブ選手キラー | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | GK | 1433 | 72158 | 0 | 0 | 40439 | 31719 |
|
| Grant | クラブ選手キラー | |
| クラブ選手に対してパラメータ+18% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | クラブ選手キラー | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | GK | 1433 | 72158 | 0 | 0 | 40439 | 31719 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>