| Grant | マッチアップマスター(単体) | |
| オフェンスマッチアップ時に相手の選手が1人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-25%(GKは除く) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | マッチアップマスター(単体) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| Grant | マッチアップマスター(単体) | |
| オフェンスマッチアップ時に相手の選手が1人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-25%(GKは除く) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 特技 | マッチアップマスター(単体) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
//=$_SERVER['GA_ID']?>