大友中学校

大友中学校 敵チームの総合力 466444
ID: 67900011 4-2-2-2A 攻撃タイプ
  I   スタミナ ドリブル シュート パス タックル ブロック パスカット スピード パワー テクニック パンチ キャッチ 必殺技
1200 0 0 0 0 0 0 5573 5458 4465 4341 6558 C.1 気合のセービング
800 4593 3978 4072 6053 5978 5680 5208 4962 4962 0 0
800 4189 3660 3811 5444 5469 5173 4552 4511 4511 0 0
800 4176 3616 3702 5503 5435 5163 4735 4511 4511 0 0
800 4477 4150 4043 6258 6010 5757 5078 4962 4962 0 0
800 4861 4779 4592 5384 4252 4936 4629 4547 4547 0 0 C.1 正確なパス
C.1 スライディングブロック
800 4762 4634 4743 5293 4424 4740 4651 4619 4583 0 0 C.1 正確なパス
C.1 スピードドリブル
C.1 強烈なタックル
800 5717 5773 6109 4502 4060 4530 5082 4962 4962 0 0
800 5627 5563 5974 4545 4192 4547 4996 4962 4962 0 0
800 5725 6088 5226 4998 4136 4488 4966 4962 4962 0 0
800 5525 6179 4815 4812 3902 4465 5450 4655 4799 0 0 C.1 ノートラップランニングボレー隼シュート
C.1 隼シュート
C.1 ハイスピードドリブル
C.1 隼パス