ウルグアイ(WY本戦)

ウルグアイ(WY本戦) 敵チームの総合力 16003
ID: 50080511 4-1-3-2 バランスタイプ
  I   スタミナ ドリブル シュート パス タックル ブロック パスカット スピード パワー テクニック パンチ キャッチ 必殺技
999 0 0 0 0 0 0 163 164 163 164 164
999 163 164 163 163 164 162 164 164 164 0 0
999 164 163 164 164 163 163 164 164 163 0 0
999 163 163 163 162 163 163 162 164 163 0 0
999 163 164 163 163 163 163 164 163 162 0 0
999 164 164 163 163 163 164 163 163 162 0 0
999 163 164 163 163 163 164 163 163 163 0 0
999 164 164 163 164 164 163 163 164 164 0 0
999 163 163 164 163 164 163 163 164 164 0 0
999 189 209 194 196 185 184 185 204 195 0 0 C.1 倍速二回転トルネードシュート
C.1 ジャンピングニー
C.1 ドラゴンパス
999 193 186 190 180 177 185 213 181 180 0 0 C.1 ハイスピードタックル
C.1 ウルグアイ黄金コンビ
C.1 ハイスピードドリブル
C.1 高速スライディングシュート