ウルグアイ(WY本戦)

ウルグアイ(WY本戦) 敵チームの総合力 16008
ID: 20830612 4-1-3-2 バランスタイプ
  I   スタミナ ドリブル シュート パス タックル ブロック パスカット スピード パワー テクニック パンチ キャッチ 必殺技
999 0 0 0 0 0 0 164 164 164 163 162
999 163 163 162 163 163 163 164 163 164 0 0
999 162 164 163 164 164 163 164 163 163 0 0
999 163 163 163 164 163 163 164 164 164 0 0
999 163 164 163 164 163 164 163 163 163 0 0
999 163 163 163 164 164 164 164 163 163 0 0
999 163 163 163 164 163 163 163 164 163 0 0
999 164 164 163 164 164 164 163 164 164 0 0
999 164 163 163 164 163 163 164 164 163 0 0
999 189 210 193 196 186 185 183 204 195 0 0 C.1 ドラゴンシュート
C.1 強引なパスカット
C.1 パワードリブル
999 192 186 189 181 178 185 213 181 181 0 0 C.1 ハイスピードタックル
C.1 ウルグアイ黄金コンビ
C.1 ハイスピードドリブル
C.1 高速スライディングシュート