4-2-2-2A(S)
| ID: 809 | 4-2-2-2A(S) | 攻撃タイプ | ![]() |
| 守備はサイド攻撃にも強く、攻撃では中央突破しやすい配置。攻撃に特化して強化できチームの攻勢を強くできる特殊効果。 | |||
| 欧州選手のオフェンス+12% | |||
|
|||
| ID: 809 | 4-2-2-2A(S) | 攻撃タイプ | ![]() |
| 守備はサイド攻撃にも強く、攻撃では中央突破しやすい配置。攻撃に特化して強化できチームの攻勢を強くできる特殊効果。 | |||
| 欧州選手のオフェンス+12% | |||
|
|||
//=$_SERVER['GA_ID']?>