即興組合 S
| 岬與拿破崙即興發揮的組合攻擊。兩人以卓越的技術使出一絲不亂的聯手攻擊,一次次地穿過敵方防守並往球門衝去。 | ||
| 級別: S | Type: 三角短傳 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 12000 | Max: 12000 |
| 消耗體力 | Min: 100 | Max: 100 |
| Ratio | Min: 1.2 | Max: 1.2 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with 即興組合
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1319 | 225194 | 83273 | 61566 | 80355 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1083 | 62177 | 23628 | 15744 | 22805 | 0 |
|
| R | FW | 835 | 34976 | 12706 | 10616 | 11654 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
即興組合
|
S | 三角短傳 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance | |
|
即興組合
|
S | 三角短傳 | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance |