猛虎傳球 S
| 將猛虎射門運用在傳球的必殺技。正因為相信接球者的實力,日向也才能以全力將球傳出。 | ||
| 級別: S | Type: 傳球 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 29500 | Max: 51700 |
| 消耗體力 | Min: 220 | Max: 220 |
| Ratio | Min: 1.34 | Max: 2.35 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with 猛虎傳球
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 756 | 26197 | 9252 | 8257 | 8688 | 0 |
|
| R | FW | 1127 | 122160 | 42557 | 38817 | 40786 | 0 |
|
| DC | FW | 1258 | 73344 | 25670 | 20173 | 27501 | 0 |
|
必殺技
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10043 | 日向 小次郎 | S 猛虎傳球 | S.50 | |
| 10046 | 日向 小次郎 | S 猛虎傳球 | S.40 | |
| 10049 | 日向 小次郎 | S 猛虎傳球 | S.30 | |
| 10052 | 日向 小次郎 | S 猛虎傳球 | S.20 | |
| 10055 | 日向 小次郎 | S 猛虎傳球 | S.10 | |
| 10058 | 日向 小次郎 | S 猛虎傳球 | S.5 | |
| 10061 | 日向 小次郎 | S 猛虎傳球 | S.3 | |
| 10064 | 日向 小次郎 | S 猛虎傳球 | S.1 |