渾身救球 A
| 灌注全身氣力,以單手將球接下的救球方式。面對逼近而來的射門,用盡全力往兩側飛撲,以伸長到極限的單手將球接下。 | ||
| 級別: A | Type: 接球 | Video: |
| 級別 | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| 威力 | Min: 20900 | Max: 34800 |
| 消耗體力 | Min: 225 | Max: 225 |
| Ratio | Min: 0.93 | Max: 1.55 |
| Blow Off: 0 | 犯規: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with 渾身救球
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 251 | 1658 | 0 | 0 | 940 | 718 |
|
| R | GK | 270 | 1670 | 0 | 0 | 930 | 740 |
|
| R | GK | 260 | 1630 | 0 | 0 | 930 | 700 |
|
| R | GK | 623 | 39142 | 0 | 0 | 24226 | 14916 |
|
必殺技
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11016 | 森崎 有三 | A 渾身救球 | A.1 |