被動技能

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
503158 罰區射手 S +0% 100%
503054 賦予罰區射手 S +0% 60%
1963 罰區射手 敵方罰區內的射門不受距離和角度影響 (發動機率:100%) S +0% 100%
1954 罰區射手 敵方罰區內的射門不受距離和角度影響 (發動機率:100%) S +0% 100%
1947 罰區射手 敵方罰區內的射門不受距離和角度影響 (發動機率:100%) S +0% 100%
1716 罰區射手 敵方罰區內的射門不受距離和角度影響 (發動機率:40%) S +0% 40%
1698 罰區射手 敵方罰區內的射門不受距離和角度影響 (發動機率:60%) S +0% 60%
1409 罰區射手 敵方罰區內的射門不受距離和角度影響 S +0% 80%
1278 罰區射手 敵方罰區內的射門不受距離和角度影響 (發動機率:70%) S +0% 70%
1264 罰區射手 敵方罰區內的射門不受距離和角度影響 (發動機率:80%) S +0% 80%
960 罰區射手 敵方罰區內的射門不受距離和角度影響 S +0% 100%

Loading...