被動技能

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
505053 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有100%機率參加對決。(不包括GK) S +0% 100%
503483 追蹤 S +0% 60%
503145 追蹤 S +0% 100%
503099 追蹤 S +0% 80%
503015 追蹤 S +10% 50%
2023 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己有100%的機率參加對決。另外,藉由追蹤效果參加對決時,自己的體力消耗量-20%(不包括GK)。 S +20% 100%
1996 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有60%機率參加對決。(不包括GK) S +0% 60%
1868 追蹤 當一定範圍內的友方一個人進行防禦對決時,自己也會有70%機率參加對決。(不包括GK) S +0% 70%
1855 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有40%機率參加對決。(不包括GK) S +0% 40%
1788 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有一定機率參加對決。(不包括GK) S +0% 60%
1785 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有一定機率參加對決。(不包括GK) S +0% 60%
1758 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會參加對決。另外,藉由追蹤效果參加對決時,自己的體力消耗量-20%(不包括GK) S +20% 100%
1741 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有一定機率參加對決(不包括GK)。另外,藉由追蹤效果參加對決時,自己的體力消耗量-20%(不包括GK)。 S +20% 80%
1731 ZH:(テスト用)フォロー 當一定範圍內的友方一個人進行防禦對決時,自己也會有60%機率參加對決。(不包括GK) S +0% 60%
1653 追蹤 當一定範圍內的友方一個人進行防禦對決時,自己也會有50%機率參加對決。(不包括GK) S +0% 50%
1624 追蹤 當一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己有20%的機率參加對決。(不包括GK) S +0% 20%
1617 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有80%機率參加對決。另外,藉由追蹤效果參加對決時,自身的體力消耗量-20%(不包括GK)。 S +20% 80%
1579 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有一定機率參加對決(不包括GK)。另外,藉由追蹤效果參加對決時,自己的體力消耗量-20%(不包括GK)。 S +20% 60%
1518 追蹤 當一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己有60%的機率參加對決。另外,藉由追蹤效果參加對決時,自己的體力消耗量-20%(不包括GK) S +20% 60%
1425 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有一定機率參加對決(不包括GK)。另外,藉由追蹤效果參加對決時,自己的體力消耗量-10%(不包括GK)。 S +10% 80%
1413 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有80%機率參加對決。另外,藉由追蹤效果參加對決時,自身的體力消耗量-20%(不包括GK)。 S +20% 80%
1342 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會參加對決。(不包括GK)。 S +0% 100%
1256 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有一定機率參加對決。(不包括GK) S +0% 80%
1120 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會參加對決。另外,藉由追蹤效果參加對決時,自身的體力消耗量-15%(不包括GK)。 S +15% 100%
816 追蹤 己方一人進行防禦對決,有30%的機率會可以自己參加對決。 S +0% 30%

Loading...