被動技能

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
1531 輔助(皮埃爾) 獨自一人進入防禦對決時,我方的皮埃爾有40%機率參加對決。 S +0% 40%
1520 輔助(葵) 獨自一人進入防禦對決時,我方的葵有80%機率參加對決。 S +0% 80%
1452 輔助(岳人) 獨自一人進入防禦對決時,我方的井川 岳人有50%機率參加對決。 S +0% 50%
1416 輔助(次藤) 獨自一人進入防禦對決時,我方次藤有一定機率參加對決 A +0% 60%
1344 輔助(達比) 獨自一人進入防禦對決時,我方達比有一定機率參加對決 S +0% 80%
1335 輔助(奧爾加多) 單獨一人進行防禦對決時,有60%機率使我方奧爾加多參加對決 S +0% 60%
1314 輔助(政夫) 獨自一人進入防禦對決時,我方政夫有一定機率參加對決 A +0% 50%
1313 輔助(和夫) 獨自一人進入防禦對決時,我方和夫有一定機率參加對決 A +0% 50%
1299 輔助(佩奧爾) 獨自一人進入防禦對決時,我方佩奧爾有一定機率參加對決 S +0% 80%
1292 輔助(巴斯卡) 獨自一人進入防禦對決時,我方的巴斯卡有70%機率參加對決。 S +0% 70%
1272 輔助(泰格伯朗) 獨自一人進入防禦對決時,我方的泰格伯朗有70%機率參加對決。 S +0% 70%
1271 輔助(岬) 獨自一人進入防禦對決時,我方的岬有70%機率參加對決。 S +0% 70%
1229 輔助(浦邊) 獨自一人進入防禦對決時,我方的浦邊有80%機率參加對決。 S +0% 80%
1202 輔助(拉頓迦) 獨自一人進入防禦對決時,我方的拉頓迦有70%機率參加對決。 S +0% 70%
1201 輔助(阿爾貝托) 獨自一人進入防禦對決時,我方的阿爾貝托有70%機率參加對決。 S +0% 70%
1192 輔助(達比) 單獨一人進行防禦對決時,有60%機率使我方達比參加對決 S +0% 60%
1189 輔助(艾瑞克) 獨自一人進入防禦對決時,我方的艾瑞克有70%機率參加對決。 S +0% 70%
1188 輔助(凱文) 獨自一人進入防禦對決時,我方的凱文有70%機率參加對決。 S +0% 70%
1176 輔助(切斯特) 獨自一人進入防禦對決時,我方的切斯特有60%機率參加對決。 S +0% 60%
1172 輔助(波旁) 獨自一人進入防禦對決時,我方波旁有一定機率參加對決 A +0% 70%
1150 輔助(猛) 獨自一人進入防禦對決時,我方的猛有60%機率參加對決。 S +0% 60%
1149 輔助(翼) 獨自一人進入防禦對決時,我方的翼有60%機率參加對決。 S +0% 60%
1142 輔助(布魯諾) 獨自一人進入防禦對決時,我方的布魯諾有80%機率參加對決。 S +0% 80%
1110 輔助(米凱爾) 獨自一人進入防禦對決時,我方米凱爾有一定機率參加對決 S +0% 80%
1063 輔助(石崎) 獨自一人進入防禦對決時,我方石崎有一定機率參加對決 A +0% 70%
1021 輔助(赤井) 獨自一人進入防禦對決時,我方赤井有一定機率參加對決 A +0% 70%
975 輔助(凱文) 獨自一人進入防禦對決時,我方凱文有一定機率參加對決 S +0% 80%
974 輔助(艾瑞克) 獨自一人進入防禦對決時,我方艾瑞克有一定機率參加對決 S +0% 80%
957 輔助(都果) 獨自一人進入防禦對決時,我方都果有一定機率參加對決 S +0% 80%
956 輔助(馬斯奧) 獨自一人進入防禦對決時,我方馬斯奧有一定機率參加對決 S +0% 80%
954 輔助(葵) 獨自一人進入防禦對決時,我方葵有一定機率參加對決 S +0% 80%
934 輔助(布萊恩) 獨自一人進入防禦對決時,我方的布萊恩有100%機率參加對決。 S +0% 100%
900 輔助(浦邊) 獨自一人進入防禦對決時,我方浦邊有一定機率參加對決 A +0% 70%

Loading...