被動技能
| ID | Name | I | Description | R | Effect | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503514 | 威壓 | C | +5% | 100% | ||
| 1094 | 威壓 | 取得對決勝利時,對決對手下次使用必殺技時必殺技威力-5%(不包括GK) | C | +5% | 100% | |
| 991 | 威壓 | 取得對決勝利時,對決對手下次使用必殺技時必殺技威力-20%(不包括GK) | S | +20% | 100% | |
| 972 | 威壓 | 取得對決勝利時,對決對手下次使用必殺技時必殺技威力-10%(不包括GK) | A | +10% | 100% |
| ID | Name | I | Description | R | Effect | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503514 | 威壓 | C | +5% | 100% | ||
| 1094 | 威壓 | 取得對決勝利時,對決對手下次使用必殺技時必殺技威力-5%(不包括GK) | C | +5% | 100% | |
| 991 | 威壓 | 取得對決勝利時,對決對手下次使用必殺技時必殺技威力-20%(不包括GK) | S | +20% | 100% | |
| 972 | 威壓 | 取得對決勝利時,對決對手下次使用必殺技時必殺技威力-10%(不包括GK) | A | +10% | 100% |
//=$_SERVER['GA_ID']?>