被動技能

  ID     Name     I     Description   R   Effect      Probability   
503246 賦予三角短傳移動距離強化 A +50% 100%
503086 賦予盤球移動距離強化 C +200% 100%
503053 三角短傳移動距離強化 C +60% 100%
503008 盤球移動距離強化 C +500% 100%
1937 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離提升為6倍 S +500% 100%
1911 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離提升為1.2倍 S +20% 100%
1896 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+5% C +5% 100%
1793 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+10% C +10% 100%
1744 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離變為7倍 S +600% 100%
1743 盤球&三角短傳移動距離強化 盤球或三角短傳成功時的移動距離+50% A +50% 100%
1718 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離12倍 S +1100% 100%
1688 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離變為10倍 S +900% 100%
1562 賦予三角短傳移動距離強化(布萊恩) 我方布萊恩在三角短傳成功時的移動距離+25% B +25% 100%
1448 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+20% C +20% 100%
1396 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+15% C +15% 100%
1387 賦予盤球移動距離強化 我方布萊恩在盤球成功時的移動距離變為3倍 S +200% 100%
1215 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+75% S +75% 100%
1177 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離提升為4倍 S +300% 100%
1124 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離變為8倍 S +700% 100%
1099 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+30% B +30% 100%
1004 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離變為3倍 A +200% 100%
1001 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離變為2倍 S +100% 100%
990 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+25% B +25% 100%
675 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離提升為7.5倍 S +650% 100%
614 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離強化 B +100% 100%
495 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離提升為2.5倍 A +150% 100%
434 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+80% S +80% 100%
342 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離強化 S +300% 100%
322 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+100% S +100% 100%
321 盤球移動距離強化 盤球成功時的移動距離提升為5倍 S +400% 100%
320 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+150% S +150% 100%
86 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+50% A +50% 100%

Loading...