被動技能
| ID | Name | I | Description | R | Effect | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | 低空球傳球員 | 中場長傳必定會變成低空球(發動機率:70%) | B | +0% | 70% | |
| 270 | 低空球傳球員 | 中場長傳必定會變成低空球(發動機率:80%) | B | +0% | 80% | |
| 16 | 低空球傳球員 | 中場長傳必定會是低空球 | B | +0% | 100% |
| ID | Name | I | Description | R | Effect | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | 低空球傳球員 | 中場長傳必定會變成低空球(發動機率:70%) | B | +0% | 70% | |
| 270 | 低空球傳球員 | 中場長傳必定會變成低空球(發動機率:80%) | B | +0% | 80% | |
| 16 | 低空球傳球員 | 中場長傳必定會是低空球 | B | +0% | 100% |
//=$_SERVER['GA_ID']?>