|
|
|---|
| 對決模式中的對手體力消耗量+10% |
| Probability: 100% |
潛能覺醒 | All >>
| ID | Type | Name | Description | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 365 | Grant | 能力抑制(體力) | 對決模式中的對手體力消耗量+10% | +15% |
| 466 | Grant | 體力剋星 | 對決模式中的對手體力消耗量+10% | +15% |
| 2757 | Grant | 體力剋星賦予 | 我方國中生~WY決賽球員在對決時,對手的體力消耗量+10% | +0% |
|
|
|---|
| 對決模式中的對手體力消耗量+10% |
| Probability: 100% |
| ID | Type | Name | Description | Effect |
|---|---|---|---|---|
| 365 | Grant | 能力抑制(體力) | 對決模式中的對手體力消耗量+10% | +15% |
| 466 | Grant | 體力剋星 | 對決模式中的對手體力消耗量+10% | +15% |
| 2757 | Grant | 體力剋星賦予 | 我方國中生~WY決賽球員在對決時,對手的體力消耗量+10% | +0% |
//=$_SERVER['GA_ID']?>