|
|
|---|
| 「力屬性的歐洲球員」或「Golden-23和Rising Sun」加起來5名以上時(混合編入也可發動),全員的全能力值+30%,歐洲球員將額外+2% |
| Effect: 1 |
| 全能力值 32%UP |
| 擅長位置 |
| GK DF DMF OMF FW |
| 國籍 |
| Effect: 2 |
| 全能力值 30%UP |
| 擅長位置 |
| GK DF DMF OMF FW |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1288 | 342480 | 116800 | 112762 | 112918 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1082 | 327180 | 112900 | 108862 | 105418 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF,OMF,FW | 1301 | 347269 | 117114 | 117179 | 112976 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF,OMF,FW | 1094 | 331969 | 113214 | 113279 | 105476 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1301 | 346807 | 119385 | 105455 | 121967 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1094 | 331507 | 115485 | 101555 | 114467 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1312 | 329929 | 116621 | 91833 | 121475 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1104 | 314629 | 112721 | 87933 | 113975 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 879 | 240661 | 83044 | 80075 | 77542 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF,OMF,FW | 889 | 244181 | 83275 | 83322 | 77584 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 889 | 243844 | 84945 | 74702 | 84197 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 897 | 231431 | 82912 | 64685 | 83834 | 0 |
|
義大利
英格蘭
法國
德國
葡萄牙
西班牙
瑞典
荷蘭
丹麥
挪威
克羅埃西亞