|
|
|---|
| 29 |
| Effect: 1 |
| 全能力值 30%UP |
| 擅長位置 |
| GK DF DMF OMF FW |
| 國籍 |
| Effect: 2 |
| 全能力值 28%UP |
| 擅長位置 |
| GK DF DMF OMF FW |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | GK | 1460 | 158849 | 0 | 0 | 94598 | 64251 |
|
| SuperStar | GK | 1460 | 119664 | 0 | 0 | 71808 | 47856 |
|
| SuperStar | GK | 1360 | 105408 | 0 | 0 | 61586 | 43822 |
|
| SuperStar | GK | 1460 | 158849 | 0 | 0 | 94598 | 64251 |
|
| SuperStar | GK | 1460 | 119664 | 0 | 0 | 71808 | 47856 |
|
| SuperStar | GK | 1360 | 105408 | 0 | 0 | 61586 | 43822 |
|
| SuperStar | GK | 1135 | 76119 | 0 | 0 | 44454 | 31665 |
|
| SuperStar | GK | 1135 | 76119 | 0 | 0 | 44454 | 31665 |
|
日本
泰國
沙烏地阿拉伯
中國
韓國
烏茲別克