潛能覺醒

  ID      Type     I     Name     Description     Value      Prob   
2004 Buff 有4名以上的日本球員在時,全能力值+50% 50% 100%
2003 Buff 有4名以上的日本球員在時,全能力值+40% 40% 100%
2002 Buff 有4名以上的日本球員在時,全能力值+30% 30% 100%
2001 Buff 有4名以上的日本球員在時,全能力值+20% 20% 100%
2000 Buff 有4名以上的日本球員在時,全能力值+10% 10% 100%
1999 Grant 三角短傳移動距離強化 三角短傳成功時的移動距離+20% 0% 0%
1998 Buff 有4名以上的德國球員在時,全能力值+80% 80% 100%
1997 Debuff 有3名以上的速屬性海外球員在時,敵方隊伍的能力值‐6% 6% 100%
1996 Buff 有2名以上的海外球員在時,全能力值+50% 50% 100%
1995 Buff 有2名以上的海外球員在時,全能力值+40% 40% 100%
1994 Buff 有2名以上的海外球員在時,全能力值+30% 30% 100%
1993 Buff 有2名以上的海外球員在時,全能力值+20% 20% 100%
1992 Buff 有2名以上的海外球員在時,全能力值+10% 10% 100%
1991 Grant 拳擊救球大師 拳擊救球成功時,依照60%的機率更容易將球交給中圈附近的球員。 0% 0%
1990 Grant 必殺技威力提升(級別A) 級別A的必殺技威力+30% 0% 0%
1989 Grant 全日本(Rising Sun)球員剋星 與全日本球員(Rising Sun)對上時的能力值+10% 0% 0%
1988 Grant 國籍鏈結(西班牙) 上場的西班牙球員越多能力值提升幅度越高(最高10%、最多3名) 0% 0%
1987 Resist 有3名以上的Rising Sun球員在時,我方球員受到的能力值降低效果減輕6% 6% 100%
1986 Grant 射門剋星(空中球除外) 對手選擇射門指令時的能力值+10% 0% 0%
1985 Grant 接球剋星 對手選擇接球指令時的能力值+30% 0% 0%