| Grant | 預測得勝大師 | |
| 在對決中預測得勝時的能力值+40% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 預測得勝大師 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF,DMF | 1475 | 123309 | 37659 | 37889 | 47761 | 0 |
|
| Grant | 預測得勝大師 | |
| 在對決中預測得勝時的能力值+40% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 預測得勝大師 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF,DMF | 1475 | 123309 | 37659 | 37889 | 47761 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>