| Grant | GK剋星 | |
| 與GK對上時的能力值+15% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | GK剋星 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1349 | 71091 | 24487 | 22441 | 24163 | 0 |
|
| Grant | GK剋星 | |
| 與GK對上時的能力值+15% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | GK剋星 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1349 | 71091 | 24487 | 22441 | 24163 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>