| Grant | 自動攔截強化 | |
| 我方力屬性日本球員發動自動攔截時,有20%的機率會發動必殺技(消耗體力:0) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 自動攔截強化 | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Attribute | 力 | |
| 國籍 | ||
| Grant | 自動攔截強化 | |
| 我方力屬性日本球員發動自動攔截時,有20%的機率會發動必殺技(消耗體力:0) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 自動攔截強化 | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| Attribute | 力 | |
| 國籍 | ||
//=$_SERVER['GA_ID']?>