| Grant | 毅力賦予 | |
| 我方的史積尼、布萊恩只要體力有1以上,就能以正常的威力使用必殺技 | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 毅力賦予 | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 球員 | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1444 | 314735 | 110575 | 97901 | 106259 | 0 |
|
| Grant | 毅力賦予 | |
| 我方的史積尼、布萊恩只要體力有1以上,就能以正常的威力使用必殺技 | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 毅力賦予 | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 球員 | ||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1444 | 314735 | 110575 | 97901 | 106259 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>