| Grant | 混戰的代價 | |
| 輸掉對決時,對決對手下次使用必殺技時射門必殺技威力-10%(不包括GK) | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 混戰的代價 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| Grant | 混戰的代價 | |
| 輸掉對決時,對決對手下次使用必殺技時射門必殺技威力-10%(不包括GK) | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 混戰的代價 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
//=$_SERVER['GA_ID']?>