| Grant | 鼓舞(布萊恩) | |
| 取得對決勝利會使我方的布萊恩在下次使用必殺技時必殺技威力+10% | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 鼓舞(布萊恩) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| Grant | 鼓舞(布萊恩) | |
| 取得對決勝利會使我方的布萊恩在下次使用必殺技時必殺技威力+10% | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 鼓舞(布萊恩) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
//=$_SERVER['GA_ID']?>