| Grant | 輔助(拉頓迦) | |
| 獨自一人進入防禦對決時,我方的拉頓迦有80%的機率參加對決 | ||
| Probability | 80% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 輔助(拉頓迦) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1352 | 249732 | 53406 | 99335 | 96991 | 0 |
|
| Grant | 輔助(拉頓迦) | |
| 獨自一人進入防禦對決時,我方的拉頓迦有80%的機率參加對決 | ||
| Probability | 80% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 輔助(拉頓迦) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1352 | 249732 | 53406 | 99335 | 96991 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>