| Grant | 輔助(DF.北中南美) | |
| 獨自一人進入防禦對決時,我方的北中南美DF球員有60%的機率參加對決 | ||
| Probability | 60% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 輔助(DF.北中南美) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1302 | 187432 | 40725 | 72693 | 74014 | 0 |
|
| Grant | 輔助(DF.北中南美) | |
| 獨自一人進入防禦對決時,我方的北中南美DF球員有60%的機率參加對決 | ||
| Probability | 60% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 輔助(DF.北中南美) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1302 | 187432 | 40725 | 72693 | 74014 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>