| Grant | 賦予勝利執著(優勢時) | |
| 分數高於敵隊時,我方DMF/DF的能力值+5% | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 賦予勝利執著(優勢時) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 擅長位置 | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1329 | 245765 | 54885 | 95027 | 95853 | 0 |
|
| Grant | 賦予勝利執著(優勢時) | |
| 分數高於敵隊時,我方DMF/DF的能力值+5% | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 賦予勝利執著(優勢時) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 擅長位置 | ||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1329 | 245765 | 54885 | 95027 | 95853 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>