| Resist | 能力值降低耐性 | |
| 北中南美球員受到的能力值降低效果減輕10% | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Effect Value | 10% | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 國籍 | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1350 | 169936 | 56859 | 43237 | 69840 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 1265 | 340969 | 105718 | 118579 | 116672 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 1427 | 376289 | 116763 | 131014 | 128512 | 0 |
|
| DC | OMF | 1314 | 184119 | 69744 | 54525 | 59850 | 0 |
|
| DC | OMF | 1314 | 333314 | 111508 | 109038 | 112768 | 0 |
|
阿根廷
烏拉圭
巴西
墨西哥
美國