| Grant | 三角短傳移動距離強化 | |
| 三角短傳成功時的移動距離+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 三角短傳移動距離強化 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1148 | 89185 | 29604 | 23934 | 35647 | 0 |
|
| Grant | 三角短傳移動距離強化 | |
| 三角短傳成功時的移動距離+10% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 三角短傳移動距離強化 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1148 | 89185 | 29604 | 23934 | 35647 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>