| Debuff | 能力值下降 | |
| 敵方FW全能力值-3% | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Effect Value | 3% | |
Effect Range | ||
| Works to | Opponent | |
| 擅長位置 | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1193 | 88346 | 24256 | 32964 | 31126 | 0 |
|
| Debuff | 能力值下降 | |
| 敵方FW全能力值-3% | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Effect Value | 3% | |
Effect Range | ||
| Works to | Opponent | |
| 擅長位置 | ||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1193 | 88346 | 24256 | 32964 | 31126 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>