| Grant | 全力量表UP | |
| 在自己射門得分後,全力量表+30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 全力量表UP | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1240 | 152528 | 49382 | 42956 | 60190 | 0 |
|
| Grant | 全力量表UP | |
| 在自己射門得分後,全力量表+30% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 全力量表UP | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1240 | 152528 | 49382 | 42956 | 60190 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>