| Grant | 賦予三角短傳移動距離強化(布萊恩) | |
| 我方布萊恩在三角短傳成功時的移動距離+25% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 賦予三角短傳移動距離強化(布萊恩) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 球員 | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1413 | 172301 | 61896 | 45007 | 65398 | 0 |
|
| Grant | 賦予三角短傳移動距離強化(布萊恩) | |
| 我方布萊恩在三角短傳成功時的移動距離+25% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 賦予三角短傳移動距離強化(布萊恩) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| 球員 | ||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1413 | 172301 | 61896 | 45007 | 65398 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>