| Grant | 射門剋星 | |
| 全種類射門時的能力值+5% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 射門剋星 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1352 | 151077 | 31389 | 57922 | 61766 | 0 |
|
| Grant | 射門剋星 | |
| 全種類射門時的能力值+5% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 射門剋星 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1352 | 151077 | 31389 | 57922 | 61766 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>