| Grant | 時間掌控(偏重終盤) | |
| 比賽剩餘時間越少,能力值就提升得越多(最多30%、中場休息、延長前半開始時、延長後半開始時重置) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 時間掌控(偏重終盤) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1332 | 125630 | 45503 | 36922 | 43205 | 0 |
|
| Grant | 時間掌控(偏重終盤) | |
| 比賽剩餘時間越少,能力值就提升得越多(最多30%、中場休息、延長前半開始時、延長後半開始時重置) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 時間掌控(偏重終盤) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1332 | 125630 | 45503 | 36922 | 43205 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>