| Grant | 盤球剋星 | |
| 對手選擇盤球指令時的能力值+5% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 盤球剋星 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1178 | 73084 | 19535 | 28337 | 25212 | 0 |
|
| Grant | 盤球剋星 | |
| 對手選擇盤球指令時的能力值+5% | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 盤球剋星 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1178 | 73084 | 19535 | 28337 | 25212 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>