| Grant | 奮鬥 | |
| 當對決對手選擇的必殺技威力高於自己選擇的必殺技時,能力值+10%(不包括GK) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 奮鬥 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1330 | 175203 | 60162 | 46129 | 68912 | 0 |
|
| Grant | 奮鬥 | |
| 當對決對手選擇的必殺技威力高於自己選擇的必殺技時,能力值+10%(不包括GK) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| 被動技能 | 奮鬥 | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1330 | 175203 | 60162 | 46129 | 68912 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>