|
|||
| 稀有度 | SSR | 擅長位置 | DF |
|---|---|---|---|
| 屬性 | 速屬性 | Since/Buffed |
2019-10-25
|
| 所屬 | 全日本(WY決賽) | 國籍 | 日本 |
| Series | 世青賽 | No. | 002043 |
| Max Lvl | 80 | Exp | 5,834,490 |
| 身高 cm | 172 | 體重 kg | 64 |
| 大友國中出身的後衛,擁有「鯊魚岸田」之名。繼亞洲預賽之後,雖也被選為世青賽決賽的隊伍成員,但並沒有上場的機會。 | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
日本