| Card ID | 4200541 | 0 1 0 |
|---|---|---|
| Name | 堅守防線的絕對後衛 |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
|
|||
| 稀有度 | SSR | 擅長位置 | DF,DMF |
|---|---|---|---|
| 屬性 | 速屬性 | Since/Buffed |
2025-07-15
- |
| 所屬 | 全日本(WY決賽) | 國籍 | 日本 |
| Series | 世青賽 | No. | 007438 |
| Max Lvl | 80 | Exp | 5,834,490 |
| 身高 cm | 174 | 體重 kg | 59 |
| 以超群的球感徹底執行自由人該完成的任務,在守備上為球隊做出莫大的貢獻。克服心臟病,回復到甚至可踢滿從預賽到大賽決賽為止所有的比賽,並且都是全場參賽的狀態。 | |||
| 代表性必殺技 | |||
| 抽球射門 | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
日本