| Card ID | 33800112 | 18 2 76 |
|---|---|---|
| Name | 力壓球場的韓國英雄 |
|
| Gacha Type | Dream Collection |
|
|||
| 稀有度 | UR | 擅長位置 | FW |
|---|---|---|---|
| 屬性 | 速屬性 | Since/Buffed |
2021-05-14
|
| 所屬 | 韓國(WY決賽) | 國籍 | 韓國 |
| Series | 世青賽 | No. | 003190 |
| Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
| 身高 cm | 180 | 體重 kg | 74 |
| 隸屬德國職業聯盟的韓國青年隊代表球員。擁有「剛虎」之名。在聯盟賽決賽中雖然輸給荷蘭隊和阿根廷隊,卻贏過了迦納隊。 | |||
| 代表性必殺技 | |||
| 重戰車盤球 | |||
| 豪邁射門 | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
韓國