| Card ID | 20700151 | 1490 50 11 |
|---|---|---|
| Name | 天降前鋒 |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
|
|||
| 稀有度 | SSR | 擅長位置 | FW |
|---|---|---|---|
| 屬性 | 力屬性 | Since/Buffed |
2018-07-31
|
| 所屬 | 德國(WY決賽) | 國籍 | 德國 |
| Series | 世青賽 | No. | 001205 |
| Max Lvl | 80 | Exp | 5,834,490 |
| 身高 cm | 體重 kg | ||
| 被稱為優勝候補第一人,德國青年隊的隊長。因東西德統一而使得原有的等級更向上提升。由自己的父親就任教練,也保持在極佳的狀況。為了打倒日本隊而學習新招式,企圖贏得世青賽冠軍。 | |||
| 代表性必殺技 | |||
| 新・火焰射門 | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
德國