|
|||
| 稀有度 | UR | 擅長位置 | GK |
|---|---|---|---|
| 屬性 | 力屬性 | Since/Buffed |
2024-04-05
- |
| 所屬 | 法國(JY) | 國籍 | 法國 |
| Series | 世少賽 | No. | 005416 |
| Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
| 身高 cm | 172 | 體重 kg | 65 |
| 法國隊的第一守門員。但在對日本隊時表現乏善可陳,無進球的判定及PK賽都讓對手得了大量的分數。 | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
法國