| Card ID | 11300192 | 124 13 2 |
|---|---|---|
| Name | 撕裂天空的守護神 |
|
| Gacha Type | Dream Festival |
|
|||
| 稀有度 | UR | 擅長位置 | GK |
|---|---|---|---|
| 屬性 | 技屬性 | Since/Buffed |
2021-08-31
|
| 所屬 | 全日本(Golden-23) | 國籍 | 日本 |
| Series | Golden23 | No. | 003480 |
| Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
| 身高 cm | 體重 kg | ||
| 被吉良教練舉薦參加U-22代表隊選拔集訓。在國際友誼賽和世界大賽預賽代表日本出賽,以成為超越若林的正選守門員為目標。 | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
日本