| Card ID | 1100153 | 162 7 4 |
|---|---|---|
| Name | 大友國中的王牌 |
|
| Gacha Type | Dream Collection |
|
|||
| 稀有度 | UR | 擅長位置 | FW |
|---|---|---|---|
| 屬性 | 力屬性 | Since/Buffed |
2019-01-18
|
| 所屬 | 大友國中 | 國籍 | 日本 |
| Series | 國中 | No. | 005739 |
| Max Lvl | 99 | Exp | 10,000,000 |
| 身高 cm | 165 | 體重 kg | 51 |
| 在大部分人都是以守備為主的大友國中,擔任攻擊核心並負責得分。球感很好,因次學習技能也快。在靜岡縣秋季的新人冠軍賽中,以隊長的身分帶領了大友國中獲得勝利,並阻止了南葛的四連霸。 | |||
| 代表性必殺技 | |||
| 隼射門 | |||
| 第一時間隼補位射門 | |||
| Collections | |||
| Nick Names | |||
| Recommended Characters | |||
| 潛能 Requires: | |||
|
|
|||
日本