花輪國中

花輪國中 敵方整體戰力 100850
ID: 60100031 3-1-3-3 攻擊型
  I   體力 盤球 射門 傳球 鏟球 擋球 斷球 速度 力量 技巧 拳擊救球 接球 必殺技
1200 0 0 0 0 0 0 1288 1176 1137 1327 1188
1200 1042 1069 1078 1051 1015 1051 1087 1051 1096 0 0
1200 1075 1093 1021 1039 1066 1048 1057 1084 1057 0 0
1200 1080 1053 1080 1053 1089 1053 1018 1071 1044 0 0
1200 1032 1014 1050 1023 1086 985 1050 1050 1059 0 0
1200 1013 979 1047 987 979 1030 1005 1030 995 0 0
1200 1096 1077 1050 1041 1050 1096 1057 1041 1032 0 0
1200 1057 1057 1057 1039 1066 1075 1039 1092 1057 0 0
1200 1277 991 978 1022 1036 1058 1252 927 999 0 0 C.1 技巧盤球
C.1 空中颶風射門
C.1 雙胞胎組合
C.1 低空颶風射門
C.1 雙人射門
1200 1272 1001 1008 986 1022 1082 1183 957 1030 0 0 C.1 強力鏟球
C.1 空中颶風射門
C.1 雙胞胎組合
C.1 低空颶風射門
C.1 雙人射門
1200 1091 1037 1064 1072 1037 1037 1091 1055 1055 0 0